Список умерших в июле 1848 г.

Список умерших в июле 1848 г.

Дата Фамилия, Имя Возраст     Дата Фамилия, Имя Возраст  
1 14.07.1848 Федор Ефремов 91     30 21.07.1848 Федор Стефанов 34  
2 14.07.1848 Перискева Афанасьева 16     31 21.07.1848 Платон Павлов 3 от поноса
3 14.07.1848 Семен Иванов 66     32 21.07.1848 Анастасия Макарова 9 мес. от поноса
4 14.07.1848 Анисья Прокопьева 4 от горячки   33 21.07.1848 Агрипина Стефанова 27  
5 14.07.1848 Матрона Петрова 8     34 21.07.1848 Меланья Тимофеева 48  
6 16.07.1848 Никифор Васильев 10     35 21.07.1848 Анастасия Матвеева 6  
7 17.07.1848 Матрона Семенова 40     36 23.07.1848 Перискева Стефанова 30  
8 17.07.1848 Матрона Кириллова 5     37 23.07.1848 Евдокия Маркова 30  
9 17.07.1848 Татьяна Иванова 24     38 23.07.1848 Ксения Петрова 7  
10 17.07.1848 Кондрат Яковлев 9     39 23.07.1848 Марина Ильина 67  
11 17.07.1848 Матвей Семенов 41     40 23.07.1848 Дмитрий Никитин 51  
12 17.07.1848 Ирина Матвеева 4     41 23.07.1848 Ксения Алексеева 53  
13 17.07.1848 Тихон Макаров 3     42 23.07.1848 Макарий Семенов 28  
14 18.07.1848 Варвара Алексеева 40     43 24.07.1848 Андрей Тихонов 44  
15 18.07.1848 Николай Козьмин  38     44 24.07.1848 Петр Тимофеев 21  
16 18.07.1848 Татьяна Стефанова 58     45 24.07.1848 Анисия Петрова 1 от поноса
17 18.07.1848 Афанасий Егоров 65     46 24.07.1848 Анна Стефанова 54  
18 20.07.1848 Игнатий Сергеев 69     47 24.07.1848 Федор Иванов 51  
19 20.07.1848 Дарья Петрова 19     48 24.07.1848 Матрона Егорова 18  
20 20.07.1848 Евдокия Григорьева 9     49 24.07.1848 Игнатий Николаев 4 от поноса
21 20.07.1848 Фекла Ефремова 28     50 24.07.1848 Акулина Васильева 2 от поноса
22 20.07.1848 Ульяна Макарова 12     51 26.07.1848 Марья Савельева 33  
23 20.07.1848 Григорий Артемьев 54     52 26.07.1848 Анна Гаврилова 8  
24 20.07.1848 Анисья Васильева 8     53 28.07.1848 Лукерья Иванова 43  
25 20.07.1848 Елена Иванова 23     54 28.07.1848 Ирина Иванова 29  
26 21.07.1848 Марфа Васильева 45     55 28.07.1848 Василий Яковлев 3 от поноса
27 21.07.1848 Данила Дионисьев 16     56 28.07.1848 Данила Дмитриев 3 от поноса
28 21.07.1848 Ульяна Михайлова 32     57 31.07.1848 Василий Якимов 16  
29 21.07.1848 Федот Никитин 57              

 

 

О пожаре 1864 года

Рапорт о пожаре 1864 г. в д.Большие Бикшихи

Добавил древо домов 41, 42 и 56

Добавил древо Ясоновых (Номера 41 и 42) и Иванова Анатолия Ивановича (56)

Установка счетчиков и погодных информеров

Установка счетчиков и погодных информеров

Загрузил древо своей семьи

Загрузил древо дворов 1-12, 95-96

Учимся редактировать новости

Учимся редактировать новости1

Большебикшихская СОШ
счетчик посещений